山東大學2018年博士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
發布人:研究生招生辦公室
發布時間:
2018-05-04
點擊次數:40470
一、公開招考 |
單位代碼名稱 | 英語* | 業務課一 | 業務課二 |
001哲學與社會發展學院 | [0101]哲學 | 50 | 75 | 75 |
[0303]社會學 | 50 | 70 | 70 |
002易學與中國古代哲學研究基地 | 50 | 75 | 75 |
003猶太教與跨宗教研究基地 | 50 | 70 | 70 |
004經濟學院 | 55 | 65 | 65 |
005經濟研究院 | 55 | 55 | 55 |
006法學院 | 55 | 75 | 75 |
007政治學與公共管理學院 | [0302Z1]統一戰線學 | 50 | 60 | 60 |
其他專業 | 55 | 60 | 60 |
008當代社會主義研究基地 | 55 | 60 | 60 |
009馬克思主義學院 | 60 | 70 | 70 |
011文學院 | 50 | 75 | 75 |
012文藝美學研究基地 | 50 | 75 | 75 |
013國際教育學院 | 50 | 50 | 50 |
014儒學高等研究院 | 50 | 70 | 70 |
015外國語學院 | 50 | 70 | 70 |
016藝術學院 | 50 | 65 | 65 |
017歷史文化學院 | 50 | 65 | 65 |
018文化遺產研究院 | 50 | 55 | 55 |
019數學學院 | 50 | 50 | 50 |
020金融研究院 | 50 | 50 | 50 |
021物理學院 | 50 | 60 | 60 |
023微電子學院 | 50 | 60 | 60 |
025微生物技術國家重點實驗室 | 50 | 60 | 60 |
026信息科學與工程學院 | 45 | 50 | 50 |
031管理學院 | 60 | 65 | 65 |
034山東發展研究院 | 55 | 55 | 55 |
040熱科學與工程研究中心 | 50 | 60 | 60 |
041機械工程學院 | 45 | 60 | 60 |
043電氣工程學院 | 55 | 60 | 60 |
044控制科學與工程學院 | 50 | 60 | 60 |
046土建與水利學院 | 45 | 55 | 55 |
049體育學院 | 55 | 60 | 60 |
060齊魯醫學部 | [0710]生物學、[1001]基礎醫學 | 55 | 70 | 70 |
[1002]臨床醫學 | 55 | 60 | 60 |
[1003]口腔醫學 | 55 | 70 | 70 |
[1007]藥學 | 50 | 55 | 55 |
[1011]護理學 | 55 | 65 | 65 |
[1204]公共管理 | 55 | 60 | 60 |
071海洋研究院 | 45 | 60 | 60 |
090山東大學(威海) | 人文社科各專業 | 55 | 60 | 60 |
理工各專業 | 50 | 60 | 60 |
注:1.*其他外語語種復試基本要求:俄語60、日語70、德語60、法語60。 2.上表中未列招生單位或學科均不招收公開招考考生(專項計劃除外)。 |
二、專項計劃 |
專項計劃名稱 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
高校思想政治理論課教師在職攻讀博士學位計劃 | 50 | 65 | 65 |
高校思想政治工作骨干 在職攻讀博士學位計劃 | 政治學與公共管理學院 | 50 | 60 | 60 |
馬克思主義學院 | 55 | 70 | 70 |
高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養支持計劃 | 50 | 70 | 70 |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 45 | 60 | 60 |
對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃 | 40 | 50 | 50 |
“援疆博士師資”計劃 | 40 | 50 | 50 |